Liste des sous-traitants
Mise à jour 14 octobre 2026
Tanium fait appel à certains tiers et prestataires en tant que sous-traitants dans le cadre de la fourniture de services à ses clients, comme indiqué ci-dessous.
Tanium utilise les sous-traitants tiers suivants :
| Nom de l'entité sous-traitante | Service Tanium concerné | Description succincte du traitement | Lieu du traitement des données |
|---|---|---|---|
Amazon Web Services, Inc. | Tanium Cloud et Tanium Support | Services d'hébergement, services de stockage, infrastructure et capacités d'intelligence artificielle | Régions de données mondiales dans Tanium Cloud Trust Center et emplacements des filiales Tanium |
Microsoft Corporation. | Tanium Cloud et Tanium Support | Services d'hébergement, services de stockage, infrastructure et capacités d'intelligence artificielle, messagerie électronique, chat, vidéoconférence, analyse de données et tableaux de bord | Régions de données mondiales dans Tanium Cloud Trust Center et emplacements des filiales Tanium |
Salesforce.com, Inc. | Support Tanium | Services de support et de gestion des tickets d'assistance | Emplacements des filiales de Tanium |
Zoom Video Communications, Inc. | Support Tanium | Services de vidéoconférence et de communication | Emplacements des filiales de Tanium |
Oracle America, Inc. | Tanium Cloud | Services d'hébergement et de stockage | Régions de données mondiales dans Tanium Cloud Trust Center |
Fivetran, Inc. | Support Tanium | Services d'hébergement et de stockage | États-Unis |
Snowflake Computing, Inc. | Support Tanium | Services d'hébergement et de stockage | États-Unis |
Notion Labs, Inc. | Support Tanium | Services d'intelligence artificielle d'entreprise pour le support technique | États-Unis |
Anthropic PBC | Tanium Cloud et assistance | Services d'intelligence artificielle destinés aux entreprises pour l'assistance technique, capacités d'intelligence artificielle pour les fonctionnalités Tanium AI, gérés par Anthropic sur l'infrastructure Microsoft Azure | Régions de données mondiales dans Tanium Cloud Trust Center et emplacements des filiales Tanium |
Censys, Inc. | Gestion de la surface d'attaque externe avec Tanium | Analyse de la surface d'attaque externe et de l'infrastructure internet | États-Unis |
Google Cloud Platform | Tanium Cloud | Fonctionnalités d'intelligence artificielle pour les fonctionnalités Tanium AI | Régions de données mondiales dans le Tanium Cloud Trust Center et localisation des filiales de Tanium |
OpenAI Group PBC | Tanium Cloud | Fonctionnalités d'intelligence artificielle pour les fonctionnalités Tanium AI | Régions de données mondiales dans le Tanium Cloud Trust Center et localisation des filiales de Tanium |
En plus des sous-traitants répertoriés ci-dessus, les entités suivantes sont des filiales de Tanium et peuvent également agir en tant que sous-traitants dans le cadre du support apporté aux clients de Tanium.
| Nom de l’entité | Pays |
|---|---|
| Tanium Australia Pty. S.A.R.L. | Australie |
| Tanium Canada Technology ULC | Canada |
| Tanium France SARL | France |
| Tanium G.K. | Japon |
| Tanium GmbH | Allemagne, Belgique |
| Tanium Netherlands B.V. | Pays-Bas |
| Tanium Poland sp. z o. o. | Pologne |
| Tanium Singapore Pte. S.A.R.L. | Singapour, Corée du Sud |
| Tanium Spain S.L.U. | Espagne |
| Tanium Sweden AB | Suède |
| Tanium Switzerland GmbH | Suisse |
| Tanium UK Limited | Royaume-Uni |
Pour vous abonner aux mises à jour de la liste des sous-traitants de Tanium, copiez le lien suivant dans votre lecteur RSS : https://www.tanium.com/subprocessors/subfeed.
